浜松で持ち込みタイヤ交換歓迎のお店です

浜松で持ち込みタイヤ交換歓迎のお店です。
※完全予約制です。
TELまたはお問い合せフォームより予約下さい。
タイヤ交換のながれ
1.インターネットでタイヤを購入します。
2.購入タイヤの納期もしくは確実にタイヤが手元にある事が確定後、タイヤ交換作業日時のご予約。
*ご予約はメール及びTELにて対応可能です。
3.購入タイヤは当日持ち込んで頂くか、当社へ直送のどちらか選択可能です。(○○様分と明記してください)
4.ご予約日時に来店頂き交換致します。
是非ご利用ください。
- ランフラットタイヤ交換可能です。
- 27インチまで交換可能です。
- 最新鋭のレバーレスタイヤチェンジャー完備。
- トラック車対応不可です。
☆★持ち込みタイヤ交換をご希望されるお客様は必ずお読みください☆★
ワンプライス工賃価格表 ご来店・4本/1台分セット交換・現金特価価格
※表示価格は税抜き価格になります。お支払い時には別途消費税がかかります。
作業内容
車輌脱着・組み換え・バランス・ゴムバルブ部品交換・廃タイヤ処理・タイヤワックス など
ホイール脱着にはインパクトレンチを使用します。
インパクトレンチ使用不可の場合 別途特別作業工賃(税別500円/本)が必要になります。
リバースホイールの場合別途500円/本必要となります。
扁平率40以下のタイヤは別途500円/本が必要となります。
ホイールサイズ | 軽・普通乗用車 4本/1台分交換工賃 | 軽・普通RV・SUV LTタイヤ装着車 4本/1台分交換工賃 | ランフラット車 4本/1台分交換工賃 |
---|---|---|---|
10~13インチ | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥13,000 |
10~15インチ スチール | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥13,000 |
14インチ | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥14,000 |
15インチ | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥14,000 |
16インチ | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥14,000 |
17インチ | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥15,000 |
18インチ | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥16,000 |
19インチ | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥17,000 |
20インチ | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥18,000 |
21インチ | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥19,000 |
22インチ | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥20,000 |
23インチ | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥21,000 |
24インチ | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥22,000 |
25インチ | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥23,000 |
26インチ | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥24,000 |
27インチ | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥25,000 |
タイヤ交換が3本以下の場合
ホイールサイズ | 軽・普通乗用車 1本~3本交換工賃 | 軽・普通RV・SUV LTタイヤ装着車 1本~3本交換工賃 | ランフラット車 1本~3本交換工賃 |
---|---|---|---|
10~13インチ | ¥1,700/本 | ¥1,800/本 | ¥4,300/本 |
14インチ | ¥1,700/本 | ¥1,800/本 | ¥4,800/本 |
15インチ | ¥1,700/本 | ¥1,800/本 | ¥4,800/本 |
16インチ | ¥2,100/本 | ¥2,200/本 | ¥4,800/本 |
17インチ | ¥2,100/本 | ¥2,200/本 | ¥5,000/本 |
18インチ | ¥2,100/本 | ¥2,200/本 | ¥5,400/本 |
19インチ | ¥2,600/本 | ¥2,700/本 | ¥5,700/本 |
20インチ | ¥2,600/本 | ¥2,700/本 | ¥6,000/本 |
21インチ | ¥5,000/本 | ¥5,400/本 | ¥6,400/本 |
22インチ | ¥5,400/本 | ¥5,700/本 | ¥6,800/本 |
23インチ | ¥5,700/本 | ¥6,000/本 | ¥7,000/本 |
24インチ | ¥6,000/本 | ¥6,400/本 | ¥8,000/本 |
25インチ | ¥6,400/本 | ¥6,800/本 | ¥9,000/本 |
26インチ | ¥6,800/本 | ¥7,100/本 | ¥10,00/本 |
27インチ | ¥7,100/本 | ¥7,500/本 | ¥11,000/本 |
- 3本以下のタイヤ交換の場合、別途廃タイヤ処理費が必要となります。
- 扁平率40以下のタイヤはプラス¥500/本加算されます。
- リバースホイールの場合別途500円/本の料金が必要となります。
- 外したタイヤをお持ち帰りされてもワンプライスに変わりません。
- 車輌脱着が無い場合でもワンプライスは変わりません。
- ゴムバルブ装着車に限り交換いたします。ゴムバルブを持ち込みされてもプライスは変わりません。
- A/T・M/T・R/T等タイヤへのタイヤ交換は別途1000円/本~の特別工賃がかかります。
- ホワイトレタータイヤの保護剤はお客様にて取り除いてください。
- クロカン系ビッグタイヤのバランスは要相談。
廃タイヤ処理費
- 軽・普通車 ¥500/本
- SUV・RV ¥1,000/本
- LT ¥1、500/本
- TB ¥2,000/本
* パンク修理剤液塗布タイヤの引き取りには条件があります。
事前にご確認ください。
パンク修理
- チューブレスのみ ¥1,500/1ヶ所
ローテーション工賃 [シーズン履き替え]
- 国産一般乗用車・軽自動車 ¥4,000/1台分
- 国産RV/SUV・軽RV ¥4,000/1台分
- 輸入一般乗用車・軽自動車 ¥4,000/1台分
- 輸入RV/SUV車 ¥4,000/1台分 *タイヤの内・外を変える事はローテーションではありません。 タイヤ交換作業になります。
ホイールナット交換工賃 車両からホイールは外しません。
- 国産車 ¥2,000/1台分
- 輸入車 ¥3,000/1台分
ホイール組付 or 外し作業の場合
ホイールサイズ | 軽・普通乗用車 | 軽・普通RV・SUV LTタイヤ装着車 | ランフラット車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
組付or外し | バランス | 組付or外し | バランス | 組付or外し | バランス | |
10~13インチ | ¥700 | ¥600 | ¥800 | ¥700 | ¥1,500 | ¥600 |
14~16インチ | ¥1,000 | ¥700 | ¥1,100 | ¥800 | ¥1,300 | ¥1,200 |
17インチ | ¥1,500 | ¥800 | ¥1,800 | ¥900 | ¥2,000 | ¥800 |
18インチ | ¥1,700 | ¥900 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥900 |
19インチ | ¥1,900 | ¥1,000 | ¥2,300 | ¥1,100 | ¥2,800 | ¥1,000 |
20インチ | ¥2,300 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥1,500 | ¥3,300 | ¥1,300 |
21インチ | ¥2,900 | ¥1,300 | ¥3,500 | ¥1,600 | ¥4,500 | ¥1,300 |
22インチ | ¥2,900 | ¥1,300 | ¥3,500 | ¥1,70 | ¥4,500 | ¥1,300 |
23インチ | ¥3,500 | ¥1,300 | ¥4,800 | ¥1,700 | ¥5,500 | ¥1,300 |
24インチ | ¥3,500 | ¥1,300 | ¥4,800 | ¥1,300 | ¥5,500 | ¥1,300 |
25インチ | ¥4,200 | ¥1,800 | ¥5,300 | ¥2,100 | ¥6,500 | ¥1,800 |
26インチ | ¥4,200 | ¥1,800 | ¥5,300 | ¥2,100 | ¥6,500 | ¥1,800 |
27インチ | ¥5,300 | ¥1,800 | ¥6,500 | ¥2,100 | ¥7,500 | ¥1,800 |
- 車輌脱着時には別途 ¥500~/本が必要になります。
- ゴムバルブ交換時には別途 ¥250/本が必要になります。
- 廃タイヤ処理時には別途 ¥500~/本が必要になります。
- 新品ホイールの場合エアーバルブ装着工賃(¥500/本)が必要になります。
- 扁平率40以下のタイヤはプラス¥500/本加算されます。
- リバースホイールはプラス¥500/本加算されます。